- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万美元 | 2018-05-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 330900400003713 | 组织机构代码 | MA2A2F1G-9 | |
| 统一信用代码 | 91330900MA2A2F1G9R | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91330900MA2A2F1G9R | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2018-05-28至2048-05-27 | 核准日期 | 2018-05-28 | |
| 登记机关 | 舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局 | 英文名称 | Juyuan Huixin International Financial Leasing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心303-8829室(自贸试验区内) | |||
| 经营范围 |
融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||