- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2013-04-02 | 存续 |
工商注册号 | 310115002094926 | 组织机构代码 | 06595651-3 | |
统一信用代码 | 91310114065956513M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91310114065956513M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2013-04-02至2043-04-01 | 核准日期 | 2022-12-01 | |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Juyuan Huipu Financial Information Service (Group) Co., Ltd | |
注册地址 | 上海市嘉定区胜辛南路500号2幢2161室 | |||
经营范围 |
金融数据处理,金融软件开发,投资咨询,投资管理,资产管理,商务咨询,财务咨询,电信业务 。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|